১১ নং মরিচা ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
উপজেলাঃ বীরগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|||
‘বাজেট ফরম’ক’ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ | [বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] |
|
|
|
|
|
|
|
||
বাজেট সার-সংক্ষেপ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ-১ | রাজস¦ হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
রাজস¦ | ৮৮২২০১ | ৮৮১২০১ | ১২৫১৪০১ |
|
|
|
|
|
|
|
অনুদান | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
মোট প্রাপ্তি | ৮৮২২০১ | ৮৮১২০১ | ১২৫১৪০১ |
|
|
|
|
|
|
|
বাদ রাজস¦ ব্যয় | ৮৭৫৮০০ | ৮৭৪৮০০ | ১২৪৬০০১ |
|
|
|
|
|
|
|
রাজস¦ উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ৬৪০১ | ৬৪০১ | ৫৪০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
উন্নয়ন অনুদান | ১৪৪০৭৫০০ | ১৪৪২০৫০০ | ৭২২০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ০ | ০ | ৭০৫০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
মোট (খ) | ১৪৪০৭৫০০ | ১৪৪২৬৯০১ | ১৪২৭০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১৪৪১৩৯০১ | ১৪৪২৬৯০১ | ১৪২৭৫৪০০ |
|
|
|
|
|
|
|
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১৪৩৯৭৭০০ | ১৪৪১২৭০০ | ১৪২৭০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ১৬২০১ | ১৪২০১ | ৫৪০০ |
|
|
|
|
|
|
|
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
সমাপ্তি জের | ১৬২০১ | ১৪২০১ | ৫৪০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য] |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট |
|
|
|
|
|
|
|
|||
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
অংশ-১- রাজস¦ হিসাব |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
প্রাপ্ত আয় |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
আয় |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
|
|
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
|
কর ও রেট | ৫৩৩৮৪ | ২১০০০০ | ৩০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
ইজারা | ৫৩৩৫৫০ | ৪৮৫০০০ | ৫৫০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
নিবন্ধন কর | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৯১০০০ | ১২০০০০ | ১২০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
জন্মনিবন্ধন ফি | ২৫৩৮৭৫ | ৫০০০০ | ২৭৫০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
সম্পত্তি হতে আয় | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
পেশা, ব্যবসা ও জীবিকার উপর কর | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
সরকারি অনুদান (সংস্থাপন) | ৪৩৩১০০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
অন্যান্য আয় | ৮৯৮৯৯ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ওপেনিং ব্যালেন্স | ৩২২৫১ | ১৬২০১ | ৬৪০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট | ১৪৮৭০৫৯ | ৮৮১২০১ | ১২৫১৪০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ নং মরিচা ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
উপজেলাঃ দিনাজপুর জেলাঃ দিনাজপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|||
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
|
|
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
|
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক. সম্মানী/ভাতা | ৪০১৭৩২ | ৭০০৮০০ | ৭১০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
(১) পরিষদ কর্মচারি | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী স¤পর্কিত) | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ২০০০০০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ৫০০০০ | ২৪০০০ | ১০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৩। অন্যান্য ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক. টেলিফোন বিল/মোবাইল/ইন্টারনেট | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
খ. বিদ্যুৎ বিল | ৪৮৭৮৩ | ৩০০০০ | ৮০০০১ |
|
|
|
|
|
|
|
গ. জ্বালানী | ৬১০০ | ০ | ৭২০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঘ. যাতায়াত | ৫০০০০ | ০ | ৫০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঙ. নিজস্ব তহবিল | ২৫০০০০ | ০ | ৫০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
চ. ভূমি উন্নয়ন কর | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
জ. মামলা খরচ | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ৪৯০০০ | ৩৫০০০ | ৩৫০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঞ. চালান মারফত ব্যাংকে জমা-জন্ম নিবন্ধন | ২৫৩৮৭৫ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় | ২৯৭০০ | ২৫০০০ | ৭২০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | ০ | ৪২০০০ | ৫২০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ০ | ১৫০০০ | ২০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
৯। ব্যাংক চার্জ | ৩৮০৪ | ৩০০০ | ৫০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
১০। রাজস¦ উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
১১। ক্লোজিং ব্যালেন্স ১/১২ | ১৪৪০৬৫ | ০ | ৫৪০০ |
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যয় (রাজস্ব) | ১৪৮৭০৫৯ | ৮৭৪৮০০ | ১২৫১৪০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ নং মরিচা ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
উপজেলাঃ বীরগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|||
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
|
|
|
|||
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
আয় |
|
|
|
|
|
|||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
|
|
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
|
১। অনুদান (উন্নয়ন) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক. সরকারি অনুদান সংস্থাপন | ১৫৮৩৩৮২ | ০ | ১৬০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
খ. সরকারি অনুদান উন্নয়ন | ৫৪৬৯৫১৩ | ০ | ৭০৫০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
গ. উপজেলা পরিষদ | ০ | ৯৫৬০০০০ | ২০৫০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঘ. সরকার (এলজিএসপি) | ০ | ৩৯০৫০০০ | ২০০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
ঙ. অন্যান্য উৎস (ভ‚মি হস্তান্তর কর ১%) | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
২। অন্যান্য প্রাপ্তি | ১৩১২২৮৫ | ০ | ১৫০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৩। স্বেচ্ছা অনুমোদিত চাদা | ০ | ৯৫৫৫০০ | ৭০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৩। ওপেনিং ব্যালেন্স | ২৬৮২৪২ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ৮৬৩৩৪২২ | ১৪৪২০৫০০ | ১৪২৭০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ নং মরিচা ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
উপজেলাঃ বীরগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|||
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ব্যয় |
|
|
|
|
|
|||||
ব্যয় বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
|
|
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
|
|
|
|
|
|
১। কৃষি ও সেচ | ৫৫৯৩৪ | ৩০৫০০০ | ৭০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
৩। ভৌত অবকাঠামো | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ০ | ১৮০০০০ | ১৮০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৬। সংস্থাপন বেতন ভাতা | ১৫৮৩৩৮২ | ১৩৪০৯০০ | ১৬৭০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৭। যোগাযোগ | ২৩৩৫৬১৩ | ৫২৫৬০০০ | ৩০৪৪০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৮। প্রকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৩৩৫০০০০ | ০ | ৩৫০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
৯। শিক্ষা | ৫০৫৮৭৫ | ১৫০৫০০০ | ২০০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
১০। স্বাস্থ্য | ০ | ৯১০০০০ | ৫১০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
১১। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ০ | ৩২০০০০০ | ১৪৫৭০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
১২। পয়নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৩২৪৫২০ | ০ | ৫২০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
১৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন | ২৩৪৭৫৬ | ০ | ৩০০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
১৪। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০ | ০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে) | ৬২৪ | ১৭১৫৮০০ | ১০১৩০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
১৬। সমাপ্তি জের | ২৪২৭১৮ | ০ | ৬০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) | ৮৬৩৩৪২২ | ১৪৪১২৭০০ | ১৪২৭০০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১নং মরিচা ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
|
|
||
‘বাজেট ফরম গ’ |
|
উপজেলাঃ বীরগঞ্জ জেলাঃ দিনাজপুর |
|
|
|
|
|
|
||
[বিধি-৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য] | ||||||||||
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী | ||||||||||
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিভাগ/শাখা | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতনক্রম | মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে) | প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল | অন্যান্য ভাতাদি | মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ | বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
ইউনিয়ন পরিষদ | ১ | ইউপি সচিব | ১ | ১৮৪০০ | ০ | ০ | ৪০৪৮০ | ৩২৭৫৩ | ৩৯৩০৪০ |
|
২ | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১০৭৬৬ | ০ | ০ | ২৩৬৮৫ | ১৯৮২২ | ২৩৭৮৭৩ |
|
|
৩ | দফাদার | ১ | ৭০০০ | ০ | ০ | ২১২০০ | ৮৭৬৬ | ১০৫২০০ |
|
|
৪ | মহল্লাদার | ৯ | ৬৫০০ | ০ | ০ | ১৮১৮০০ | ৭৩৬৫০ | ৮৮৩৮০০ |
|
|
মোট | ১২ | ৪২৬৬৬ | ০ | ০ | ২৬৭১৬৫ | ১৩৪৯৯১ | ১৬১৯৯১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|