# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি প্রকল্প 2021-2022 অর্থ বছরের জি ও বি বরাদ্দ-১,১৩,৮৪৯/- | ০৮-০৯-২০২২ | ০৭-১২-২০২২ | ৯ | ১,১৩,৮৪৯/- | ১৭-০১-২০২৩ | ||
২ | জি আর | ১ | ||||||
৩ | টিআর | ২নং ওয়াড | ||||||
৪ | কাবিখা ২০১৩-২০১৪ | ৪ ৫ ৬ ওয়াড | ||||||
৫ | কাবিটা | ৭,৮,৯ | ২,৮০,০০০/-টাকা | |||||
৬ | এল জি ইডি পকল্প | ৪ ৫ ৬ ওয়াড | ৩,৯৮০০০/-টাকা | |||||
৭ | এল জি এস পি | |||||||
৮ | মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে একতা উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাতখামার উচ্চ বিদ্যালয় এর দুস্থ, অসহায় ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরন। | ১৭-০৯-২০২২ | ১৯-১১-২০২২ | 5 | এলজিএসপি | 306395 | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | ১১নং মরিচা ইউনিয়নের ২০২২-২০২৩ইং অর্থবছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা | ১৫-০৯-২০২২ | ২২-১২-২০২২ | থোক বরাদ্দ | 1172800 | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১০ | এল জি ইডি পকল্প | ২নং |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস