# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | গোলাপগঞ্জ দৈনিক বাজার | ১.৭৮ একর | ৪টি | ৮২,৯৭০ | মাহাতাবপুর,কৈকুরী,ডাক-গোলাপগঞ্জ,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর। |
২ | গোলাপগঞ্জ হাট | ২.৭২ | ১০টি | ২৭০১০০০(১৪১৯সন) | ডাক-গোলাপগঞ্জ,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর। |
৩ | চৌদ্দহাত কালীর হাট | .১১ একর | ১টি | ১৪০০টাকা/১৪১৯ সন | গ্রাম-সাতখামার,ডাক-সাতখামার,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর। |
৪ | ডাবরাজিনেশ্বরী হাট | .২৮ একর | ১টি | ১৫০০(১৪১৯সন) | গ্রাম-ডাবরা জিনেশ্বরী,ডাক-ডাবরা জিনেশ্বরী,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর। |
৫ | নাগরী সাগরী হাট | ২.২একর | ৪টি | ৯,৯০০টাকা ১৪১৯ সন | গ্রাম-নাগরী সাগরী,ডাক- সাতখামার,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর। |
৬ | বুড়া বারোলিয়ার হাট | ১.০০ একর | ৪টি | ১৯,৭৪০ টাকা | গ্রাম-মরিচা,ডাক-সাতখামার,বীরগঞ্জ,দিাজপুর |
৭ | ভবানীপুর ডাঙ্গার হাট | ১.০০ একর | ১টি | ৪১,১০৫ | গ্রাম- ভবানীপুর-ব্রাহ্মন ভিটা,ডাক-সাতখামার,বীরগঞ্জ,দিনাজপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস