১ | স্কিমের নাম | মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে একতা উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাতখামার উচ্চ বিদ্যালয় এর দুস্থ, অসহায় ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরন (আইডি: ৩৩৪৯৫৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ ছয় হাজার তিন শত পঁচানব্বই (৩০৬৩৯৫.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ ছয় হাজার তিন শত পঁচানব্বই (৩০৬৩৯৫.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৫ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ রিনা বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ২৭.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: প্রস্থ: ) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৭ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ২৭ (পুরুষ: ০; মহিলা: ২৭) |
১ | স্কিমের নাম | মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে একতা উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাতখামার উচ্চ বিদ্যালয় এর দুস্থ, অসহায় ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরন (আইডি: ৩৩৪৯৫৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ ছয় হাজার তিন শত পঁচানব্বই (৩০৬৩৯৫.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ ছয় হাজার তিন শত পঁচানব্বই (৩০৬৩৯৫.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৫ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ রিনা বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ২৭.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: প্রস্থ: ) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৭ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ২৭ (পুরুষ: ০; মহিলা: ২৭) |
সমাপ্ত
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস